Advanced Search
Published: Apr 22, 2021 DOI: 10.21769/BioProtoc.2003932 Views: 7600
材料与试剂
仪器设备
软件和数据库
实验步骤


| 菌株 | 最相似的模式菌株 | 相似性 (%) |
| MDB2-33-2 | C. breve TMT4-23T | 98.42 |
| MDB2-10 | C. breve TMT4-23T | 98.48 |
| MDB2-B,MDB1-5,MDB1-18-1,MDB2-A-2,TMT1-19,MDB2-A-1,TMT1-23-1,TMT3-29-2,Hz7, TMT1-62,TMT2-48-2,Sr3,Hh4,MDB1-18-2,TMT2-16,TMT2-14,TMT2-17-1,TMT2-4,TMT4-10, TMT2-59,TMT1-21,TMT2-42-4,TMT1-22,TMT2-18-3,TMT2-18-2,TMT2-15-1,TMT2-10, TMT2-23,MDT1-3,HLT2-28,TMT1-51,HLT2-23,RHLT2-21,TMT4-31 | C. breve TMT4-23T | 98.76-99.93 |
| Hh14 | C. melibiosiphilum Hh39T | 99.22 |
| Sr8 | C. psychrotolerans 0549T | 99.35 |
| RHLS22-1, Sr59 | C. soli GCJ02T | 99.57-99.93 |
| Sr54,Hh38,Hz9,Hz16,Sr39,TMS1-13-1 | C. levicorallinum Hh34T | 99.65-99.93 |
| TMB1-8, TMB1-7,TMB3-15,TMB3-10,TMN-39-1,TMB3-12,TMB3-1-2 | C. zongtaii TMN-42T | 99.658-99.93 |
| TMT1-1, Hb1 | C. luteum Hh15T | 99.86 |
| TMT1-66-1 | C. flavum Hh8T | 99.93 |
| Hh7, TMS1-20-1,Hh11 | C. levicorallinum Hh34T | 100 |
| TMT1-3 | C. luteum Hh15T | 100 |
| TMT1-2-2 | C. flavum Hh8T | 100 |
| TMN-39-2 | C. zongtaii TMN-42T | 100 |
| TMT3-12 | C. breve TMT4-23T | 100 |
| TMT1-2-1,Sr47 | C. psychrotolerans 0549T | 100 |
| 名称 | 软件网页 |
| FastANI | https://github.com/ParBLiSS/FastANI |
| Jspeciesws | http://jspecies.ribohost.com/jspeciesws/#Home |
| ANI Calculator | http://www.ezbiocloud.net/tools/ani |
| Jspecies | http://imedea.uib-csic.es/jspecies/docu.html |
| OAT | http://www.ezbiocloud.net/tools/orthoani |
| OrthoANI | http://www.ezbiocloud.net/tools/ |
| autoANI | https://github.com/osuchanglab/autoANI |
| GET_HOMOLOGUES | https://github.com/eead-csic-compbio/get_homologues |


| 菌株 | ANI值最高的参比菌株 | ANI值 (%) | 鉴定结果 |
| MDB2-33-2 | C. psychrotolerans 0549T | 81.15 | 新种 |
| MDB2-10 | C. breve TMT4-23T | 81.27 | 新种 |
| MDB2-B | C. breve TMT4-23T | 81.15 | 新种 |
| MDB1-5 | C. breve TMT4-23T | 81.42 | 新种 |
| MDB1-18-1 | C. psychrotolerans 0549T | 81.18 | 新种 |
| MDB2-A-2 | C. psychrotolerans 0549T | 81.20 | 新种 |
| TMT1-19 | C. breve TMT4-23T | 87.00 | 新种 |
| MDB2-A-1 | C. psychrotolerans 0549T | 81.19 | 新种 |
| Hh14 | C. melibiosiphilum Hh39T | 87.43 | 新种 |
| TMT1-23-1 | C. breve TMT4-23T | 87.35 | 新种 |
| TmT3-29-2 | C. breve TMT4-23T | 87.47 | 新种 |
| Hz7 | C. breve TMT4-23T | 86.80 | 新种 |
| Sr8 | C. psychrotolerans 0549T | 98.15 | C. psychrotolerans |
| TMT1-62 | C. breve TMT4-23T | 86.76 | 新种 |
| TmT2-48-2 | C. breve TMT4-23T | 87.25 | 新种 |
| Sr3 | C. breve TMT4-23T | 86.86 | 新种 |
| Hh4 | C. breve TMT4-23T | 82.71 | 新种 |
| MDB1-18-2 | C. psychrotolerans 0549T | 81.22 | 新种 |
| TMT2-16 | C. breve TMT4-23T | 86.86 | 新种 |
| TMT2-14 | C. breve TMT4-23T | 86.82 | 新种 |
| TMT2-17-1 | C. breve TMT4-23T | 86.87 | 新种 |
| TMT2-4 | C. breve TMT4-23T | 86.87 | 新种 |
| TMT4-10 | C. breve TMT4-23T | 84.45 | 新种 |
| TmT2-59 | C. breve TMT4-23T | 84.46 | 新种 |
| TMT1-21 | C. breve TMT4-23T | 84.43 | 新种 |
| TMT2-42-4 | C. breve TMT4-23T | 86.88 | 新种 |
| TMT1-22 | C. breve TMT4-23T | 84.34 | 新种 |
| TMT2-18-3 | C. breve TMT4-23T | 86.85 | 新种 |
| TMT2-18-2 | C. breve TMT4-23T | 86.80 | 新种 |
| TMT2-15-1 | C. breve TMT4-23T | 87.00 | 新种 |
| TMT2-10 | C. breve TMT4-23T | 84.47 | 新种 |
| TMT2-23 | C. breve TMT4-23T | 84.21 | 新种 |
| RHLS22-1 | C. zongtaii TMN-42T | 90.73 | 新种 |
| MDT1-3 | C. breve TMT4-23T | 81.64 | 新种 |
| Sr54 | C. aureum Hh31T | 86.47 | 新种 |
| TMB1-8 | C. zongtaii TMN-42T | 96.31 | C. zongtaii |
| TMB1-7 | C. zongtaii TMN-42T | 97.87 | C. zongtaii |
| HLT2-28 | C. breve TMT4-23T | 82.57 | 新种 |
| TMT1-51 | C. breve TMT4-23T | 89.38 | 新种 |
| HLT2-23 | C. luteum Hh15T | 90.01 | 新种 |
| Hh38 | C. levicorallinum Hh34T | 99.11 | C. levicorallinum |
| Hz9 | C. ruanii Sr36T | 86.61 | 新种 |
| RHLT2-21 | C. breve TMT4-23T | 82.56 | 新种 |
| TMT1-1 | C. aureum Hh31T | 86.13 | 新种 |
| Hb1 | C. aureum Hh31T | 85.92 | 新种 |
| Hz16 | C. ruanii Sr36T | 86.83 | 新种 |
| TMB3-15 | C. zongtaii TMN-42T | 97.89 | C. zongtaii |
| TMB3-10 | C. zongtaii TMN-42T | 97.86 | C. zongtaii |
| Sr39 | C. aureum Hh31T | 87.46 | 新种 |
| TMT1-66-1 | C. flavum Hh8T | 97.33 | C. flavum |
| TMT4-31 | C. zongtaii TMN-42T | 97.86 | C. zongtaii |
| TMN-39-1 | C. zongtaii TMN-42T | 99.10 | C. zongtaii |
| Sr59 | C. zongtaii TMN-42T | 88.16 | 新种 |
| TMS1-13-1 | C. levicorallinum Hh34T | 96.49 | C. levicorallinum |
| TMB3-12 | C. zongtaii TMN-42T | 97.90 | C. zongtaii |
| TMB3-1-2 | C. zongtaii TMN-42T | 97.87 | C. zongtaii |
| Hh7 | C. levicorallinum Hh34T | 97.02 | C. levicorallinum |
| TMS1-20-1 | C. levicorallinum Hh34T | 97.09 | C. levicorallinum |
| Hh11 | C. levicorallinum Hh34T | 96.94 | C. levicorallinum |
| TMT1-3 | C. luteum Hh15T | 99.49 | C. luteum |
| TMT1-2-2 | C. flavum Hh8T | 97.46 | C. flavum |
| TMN-39-2 | C. zongtaii TMN-42T | 99.07 | C. zongtaii |
| TmT3-12 | C. breve TMT4-23T | 99.99 | C. breve |
| TMT1-2-1 | C. psychrotolerans 0549T | 99.58 | C. psychrotolerans |
| Sr47 | C. psychrotolerans 0549T | 90.92 | 新种 |






致谢
本文所使用数据内容由国家自然科学基金青年基金项目 (31600007) 资助,数据来源于Liu et al. (2020)。
参考文献
Category
Systems Biology > Microbiomics
Do you have any questions about this protocol?
Post your question to gather feedback from the community. We will also invite the authors of this article to respond.
Share
Bluesky
X
Copy link