Advanced Search
发表时间: 2018年06月12日 DOI: 10.21769/BioProtoc.1010214 浏览次数: 6608
材料与试剂
仪器设备
实验步骤

溶液配方
| Tris-Base | 108 g |
| 硼酸 | 55 g |
| 0.5 M-EDTA(pH 8.0-8.5) | 40 ml |
| ddH2O | to 2 L |
| 丙烯酰胺 | 114 g |
| N,N-甲叉双丙烯酰胺 | 6 g |
| 脲 | 840 g |
| 5x TBE | 200 ml |
| ddH2O | to 2 L |
| 过硫酸铵 | 1 g |
| ddH2O | to 10 ml |
| 0.5%冰醋酸+95%乙醇 | 1.5 ml |
| 反硅化剂(3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate) | 3.5 μl |
| 硝酸银 | 3 g |
| ddH2O | 2 L |
| 无水碳酸钠 | 1 g |
| 氢氧化钠 | 33.3 g |
| 甲醛溶液 | 10 ml |
| ddH2O | to 2 L |
| 二甲苯青 | 0.1 g |
| 溴酚蓝 | 0.1 g |
| 0.5 M-EDTA (pH 8.0-8.5) | 1 ml |
| 甲酰胺 | 100 ml |
分类
植物科学 > 植物分子生物学 > DNA
分子生物学 > DNA > 基因分型
您对这篇实验方法有问题吗?
在此处发布您的问题,我们将邀请本文作者来回答。同时,我们会将您的问题发布到Bio-protocol Exchange,以便寻求社区成员的帮助。
