Advanced Search
发表时间: 2018年03月16日 DOI: 10.21769/BioProtoc.1010183 浏览次数: 10069
材料与试剂
仪器设备
实验步骤
溶液配方
| MSmax母液(10x) | 50 ml |
| MSmin母液(100x) | 5 ml |
| Fe2-EDTA母液 (100x) | 10 ml |
| Vitamin母液 (100x) | 10 ml |
| 蔗糖 | 20 g |
| Phytagel | 3 g |
| NH4NO3 | 16.5 g |
| KNO3 | 19.0 g |
| KH2PO4 | 1.7 g |
| MgSO4∙7H2O | 3.7 g |
| CaCl2∙2H2O | 4.4 g 或 CaCl2 3.32g |
| KI | 0.083 g |
| H3BO3 | 0.62 g |
| MnSO4∙4H2O | 2.23 g或MnSO4∙H2O 1.69 g |
| ZnSO4∙7H2O | 0.86 g |
| Na2MoO4∙2H2O | 0.025 g |
| CuSO4∙5H2O | 0.0025 g |
| CoCl2∙6H2O | 0.0025 g |
| Nicotinic acid | 0.1 g |
| Pyridoxine HCl (VB6) | 0.1 g |
| Thiamine HCl (VB1) | 0.1 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Inositol | 10 g |
分类
植物科学 > 植物生理学 > 植物生长
您对这篇实验方法有问题吗?
在此处发布您的问题,我们将邀请本文作者来回答。同时,我们会将您的问题发布到Bio-protocol Exchange,以便寻求社区成员的帮助。
