Advanced Search
发表时间: 2021年04月23日 DOI: 10.21769/BioProtoc.2003711 浏览次数: 3533
材料与试剂
一、供试菌株
| 菌株或质粒 | 相关特性 | GenBank号 | 参考文献或来源 | |
非致病菌 | QL-A2 | Ralstonia mannitolilytica | JN699058 | (Wei et al., 2015) |
| QL-A3 | Ralstonia mannitolilytica | KJ780056 | (Wei et al., 2015) | |
| QL-A6 | Ralstonia pickettii | HQ267096 | (Wei et al., 2015) | |
| QL -117 | Ralstonia taiwanensis | KJ780054 | (Wei et al., 2015) | |
| QL-140 | Ralstonia sp. | KJ780055 | (Wei et al., 2015) | |
| 青枯菌 | QL-Rs1115 | Ralstonia solanacearum | GU390462 | (Wei et al., 2013) |
二、耗材
三、化学试剂
四、培养基与缓冲液 (见溶液配方)
仪器设备
软件和数据库
实验步骤
分类
系统生物学 > 微生物组学
您对这篇实验方案有问题吗?
在此处发布您的问题,我们将邀请本文作者来回答。同时,我们会将您的问题发布到Bio-protocol Exchange,以便寻求社区成员的帮助。
