Advanced Search
发表时间: 2021年11月12日 DOI: 10.21769/BioProtoc.1010859 浏览次数: 3611
材料与试剂
| 序号 | 材料/试剂名称 | 品牌/公司 | 货号 |
| 1 | 高糖DMEM基础培养基 | CORNING | 10-013-CV |
| 2 | 胎牛血清 | CORNING | 35-015-CV |
| 3 | 双抗 | CORNING | 30-002-CIa |
| 4 | 胰酶 | CORNING | 25-051-CI |
| 5 | Puromycin dihydrochloride,嘌呤霉素盐酸盐 | 上海翌圣 | 60210ES25 |
| 6 | 台盼蓝 | Invitrogen | T10282 |
| 7 | DMSO | SIGMA-ALDRICH | 276855 |
| 8 | Polybrene | 云舟生物 | VectorBuilder |
| 9 | WR-1065 dihydrochloride,WR-1065盐酸盐 | MedChemExpress (MCE) | HY-103640 |
| 10 | 4%多聚甲醛固定液 | 上海生工 | E672002 |
| 11 | Hoechst 33342 | Invitrogen | H1399 |
| 12 | PBS缓冲液干粉 | 北京索莱宝 | P1010 |
| 13 | 无菌PBS | 江苏凯基生物 | KGM20012-2 |
| 14 | 25 cm^2细胞培养瓶 | CORNING | 430639 |
| 15 | 75 cm^2细胞培养瓶 | CORNING | 430641 |
| 16 | 黑色底透96孔细胞培养板(TC处理) | CORNING | 3904 |
| 17 | 12孔细胞培养板(TC处理) | 无锡耐思生物 NEST | 712001 |
| 18 | 透明96孔细胞培养板(TC处理) | 无锡耐思生物 NEST | 701001 |
仪器设备
| 序号 | 仪器名称 | 品牌/公司 | 型号 |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | Thermo Scientific | Thermo Forma 3111 Water Jacketed CO2 Incubator |
| 2 | 二级生物安全柜 | Thermo Scientific | 1300 SERIES A2 |
| 3 | 自动细胞计数仪 | Thermo Scientific | Invitrogen Countess 3 |
| 4 | 倒置荧光显微镜 | Leica | DMi3000 B |
| 5 | 离心机 | 上海安亭科学仪器厂 | 飞鸽牌离心机TDL-40B |
| 6 | 纯水系统 | ELGA LabWater, UK | ELGA PURELAB flex system |
| 7 | X射线生物辐照仪 | Rad Source | RS2000 |
| 8 | 高内涵成像系统 | Molecular Devices | ImageXpress PICO |
实验步骤
您对这篇实验方案有问题吗?
在此处发布您的问题,我们将邀请本文作者来回答。同时,我们会将您的问题发布到Bio-protocol Exchange,以便寻求社区成员的帮助。
