Advanced Search
发表时间: 2018年05月30日 DOI: 10.21769/BioProtoc.1010125 浏览次数: 13828
材料与试剂
仪器设备
实验步骤
溶液配方
| Enzyme solution (终浓度) | 10 ml所需母液 |
| 0.6 M Mannitol | 3 ml 2 M Mannitol |
| 10 mM MES (pH 5.7) | 1 ml 0.1 M MES |
| Cellulose RS (1.5%) | 0.15 g |
| Macerozyme (0.75%) | 0.075 g |
| 0.1% BSA | 0.01 g |
| 1 mM CaCl2 | 10 µl 1 M CaCl2 |
| ddH2O | 6 ml |
| W5 solution终浓度 | 所需母液 |
| 154 mM NaCl | 10 ml (1.54 M NaCl) |
| 125 mM CaCl2 | 12.5 ml (1M CaCl2) |
| 5 mM KCl | 2.5 ml (0.2 M KCl) |
| 2 mM MES (pH 5.7) | 2 ml (0.1 M MES, pH 5.7) |
| MMG solution终浓度 | 100 ml所需母液 |
| 0.6 M Mannitol | 30 ml 2 M Mannitol |
| 15 mM MgCl2 | 3 ml 0.5 M MgCl2 |
| 4 mM MES (pH 5.7) | 4 ml 0.1 M MES(pH 5.7) |
| 40% PEG终浓度 | 5 ml所需母液 |
| 40 % PEG4000 | 2g |
| 0.6 M Mannitol | 1.5 ml x 2 M Mannitol |
| 100 mM CaCl2 | 0.5 ml x 1 M CaCl2 |
分类
植物科学 > 植物细胞生物学 > 细胞分离
细胞生物学 > 细胞分离和培养 > 转化
您对这篇实验方法有问题吗?
在此处发布您的问题,我们将邀请本文作者来回答。同时,我们会将您的问题发布到Bio-protocol Exchange,以便寻求社区成员的帮助。
